Сводная карта оценки доступности медицинских услуг за 2016 год
Наименование показателя | Средняя оценка показателя за 3 квартал 2016 года | |||||
Амбулаторная помощь | Стационарная помощь | |||||
Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | |
Открытость и доступность информации о медицинской организации | 14 | 12 | 85,70% | 14 | 12 | 85,70% |
Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 24 | 21 | 87,50% | 21 | 20 | 95,20% |
Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги | 15 | 15 | 100,00% | 15 | 15 | 100,00% |
Доброжелательность, и вежливость компетентность работников медицинской организации | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% |
Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации | 10 | 9 | 90,00% | 15 | 12 | 75,00% |
ВСЕГО | 73 | 67 | 91,80% | 75 | 69 | 92,00% |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.