Сводная карта оценки доступности медицинских услуг за 2015 год
Наименование показателя | Средняя оценка показателя за 2015 года | |||||
Амбулаторная помощь | Стационарная помощь | |||||
Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | |
Открытость и доступность информации о медицинской организации | 14 | 11,6 | 82,50% | 14 | 11,6 | 82,50% |
Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 24 | 22,8 | 94,80% | 21 | 19,8 | 94,00% |
Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги | 15 | 15 | 100,00% | 15 | 15 | 100,00% |
Доброжелательность, и вежливость компетентность работников медицинской организации | 10 | 10 | 100,00% | 10 | 10 | 100,00% |
Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации | 10 | 8,5 | 85,00% | 15 | 11,3 | 75,00% |
ВСЕГО | 73 | 67,8 | 92,90% | 75 | 67,6 | 90,10% |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.