Результаты независимой оценки качества организации оказания медицинской помощи, проведённой Общественным Советом при государственном учреждении здравоохранения «Тульский областной противотуберкулёзный диспансер № 1» за 2014 г.
Показатель | Плановое значение показателя | Фактические показатели результатов оценки | ||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Средний показатель за 2014 год | ||||||||
факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | факт | % | |||
1 | Открытость и доступность информации о медицинской организации | 12 | 8 | 66,7 | 9 | 75 | 10 | 83,3 | 10 | 83,3 | 9,3 | 77,1 |
2 | Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 11 | 10 | 90,9 | 10 | 90,9 | 10 | 90,9 | 10 | 90,9 | 10 | 90,9 |
3 | Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги | 9,5 | 8 | 84,2 | 9 | 94,7 | 9 | 94,7 | 9,5 | 100 | 8,9 | 93,4 |
4 | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации | 8 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
5 | Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации | 19 | 13,5 | 71,1 | 14 | 73,7 | 14,5 | 76,3 | 14,5 | 76,3 | 14,1 | 74,3 |
Всего: | 59,5 | 47,5 | 79,8 | 50 | 84 | 51,5 | 86,6 | 52 | 87,4 | 50,3 | 84,5 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.